检测到您当前使用浏览器版本过于老旧,会导致无法正常浏览网站;请您使用电脑里的其他浏览器如:360、QQ、搜狗浏览器的极速模式浏览,或者使用谷歌、火狐等浏览器。
生命科学学院2026年院级本科生奖学金拟推荐获奖名单公示
根据厦门大学《关于2026年生命科学学院院级本科生奖学金评奖工作的通知》,按照《厦门大学学生表彰奖励暂行规定》(厦大学〔2013〕18号)、等评审办法,经学生个人申报,生命科学学院评审委员会评议,兹初步推荐以下本科生获得2026年院级奖学金:
序号 | 学号 | 姓名 | 获得奖项 |
1 | 36720222203959 | 厉心予 | 汪德耀奖学金 |
2 | 21620222202193 | 陈可人 | 汪德耀奖学金 |
3 | 36720232204080 | 张腾炜 | 汪德耀奖学金 |
4 | 21620232202265 | 冷宇澄 | 汪德耀奖学金 |
5 | 38320242204897 | 周亚琪 | 汪德耀奖学金 |
6 | 38620252205307 | 余果 | 汪德耀奖学金 |
7 | 36720222204009 | 谢妙灵 | 豪客来奖学金一等 |
8 | 21620232202297 | 戚望 | 豪客来奖学金一等 |
9 | 36720222203909 | 陈晶晶 | 曾定奖学金 |
10 | 21620232202303 | 孙雨竹 | 曾定奖学金 |
11 | 21620222202276 | 游颖洁 | 众福奖学金 |
12 | 36720232204047 | 王今跃 | 众福奖学金 |
13 | 38320242204923 | 梁书颜 | 众福奖学金 |
14 | 38320242204747 | 范金昊 | 众福奖学金 |
15 | 21620252202581 | 辛丽莎 | 众福奖学金 |
16 | 38620252205224 | 贾珺然 | 众福奖学金 |
17 | 21620222202289 | 朱雨桐 | 赛赋医药奖学金 |
18 | 36720232204075 | 余榕歆 | 赛赋医药奖学金 |
19 | 38320242204851 | 奚孜越 | 赛赋医药奖学金 |
20 | 38320242204790 | 林妍玲 | 赛赋医药奖学金 |
21 | 38620252205303 | 姚乐宸 | 赛赋医药奖学金 |
22 | 38620252205350 | 江紫越 | 赛赋医药奖学金 |
23 | 38320242204755 | 葛星池 | 林毅雄育人基金奖学金 |
24 | 38620252205221 | 侯乐垚 | 林毅雄育人基金奖学金 |
25 | 21620222202257 | 王佳欣 | 久依奖学金 |
26 | 38320242204970 | 赵晨宇 | 久依奖学金 |
27 | 21620252202583 | 易粲然 | 久依奖学金 |
28 | 36720222204020 | 易羽蝶 | 豪客来奖学金二等 |
29 | 36720232204082 | 张曦中 | 豪客来奖学金二等 |
30 | 38320242204748 | 范立华 | 豪客来奖学金二等 |
31 | 38620252205290 | 谢楚凡 | 豪客来奖学金二等 |
32 | 36720222204003 | 吴怡晨 | 感恩基金奖学金 |
33 | 36720232204013 | 林诗仪 | 感恩基金奖学金 |
34 | 38320242204773 | 李玲君 | 感恩基金奖学金 |
35 | 38620252205270 | 苏依琳 | 感恩基金奖学金 |
36 | 21620232202295 | 马骞 | 薪火相传奖学金 |
37 | 21620222202221 | 姜若娴 | 嫩苗奖学金 |
39 | 38320242204817 | 任墨也 | 嫩苗奖学金 |
40 | 38620252205266 | 邱欣妍 | 嫩苗奖学金 |
41 | 32320232203022 | 程凡懿 | 拔尖计划专项奖学金 |
42 | 21620232202257 | 黄俊铭 | 拔尖计划专项奖学金 |
43 | 36720222203913 | 陈欣睿 | 拔尖计划专项奖学金 |
44 | 36720232203973 | 蔡心怡 | 拔尖计划专项奖学金 |
45 | 36720232204062 | 辛雨桐 | 拔尖计划专项奖学金 |
46 | 36720232204068 | 姚珺宁 | 拔尖计划专项奖学金 |
47 | 21620232202262 | 孔祥瑞 | 拔尖计划专项奖学金 |
48 | 21620232202250 | 巩一非 | 拔尖计划专项奖学金 |
49 | 36720232204052 | 王悦 | 拔尖计划专项奖学金 |
50 | 36720232204076 | 曾燕 | 拔尖计划专项奖学金 |
51 | 21620232202338 | 周传捷 | 拔尖计划专项奖学金 |
52 | 37520232205138 | 孙千惠 | 拔尖计划专项奖学金 |
53 | 36720232204013 | 林诗仪 | 拔尖计划专项奖学金 |
54 | 21620232202325 | 曾宇乐 | 拔尖计划专项奖学金 |
55 | 36720232204037 | 邱喆 | 拔尖计划专项奖学金 |
56 | 36720232204017 | 刘芊芊 | 拔尖计划专项奖学金 |
57 | 36720232204050 | 王晓飞 | 拔尖计划专项奖学金 |
58 | 21620232202231 | 常语涵 | 拔尖计划专项奖学金 |
59 | 37420232204842 | 屈佳玥 | 拔尖计划专项奖学金 |
60 | 38320242204827 | 唐嘉成 | 拔尖计划专项奖学金 |
61 | 38320242204742 | 陈子赫 | 拔尖计划专项奖学金 |
62 | 38320242204935 | 卢蓝婷 | 拔尖计划专项奖学金 |
63 | 38320242204851 | 奚孜越 | 拔尖计划专项奖学金 |
64 | 38320242204875 | 张力天 | 拔尖计划专项奖学金 |
65 | 38320242204760 | 韩卓衡 | 拔尖计划专项奖学金 |
66 | 38320242204750 | 费一帆 | 拔尖计划专项奖学金 |
67 | 38320242204780 | 李思怡 | 拔尖计划专项奖学金 |
68 | 38320242204808 | 罗贺东 | 拔尖计划专项奖学金 |
69 | 38320242204864 | 杨俊腾 | 拔尖计划专项奖学金 |
70 | 38320242204759 | 郭宇晟 | 拔尖计划专项奖学金 |
71 | 38320242204799 | 刘奕航 | 拔尖计划专项奖学金 |
72 | 38320242204871 | 尹康琪 | 拔尖计划专项奖学金 |
73 | 38320242204819 | 沈奕雯 | 拔尖计划专项奖学金 |
74 | 38320242204954 | 谢其凯 | 拔尖计划专项奖学金 |
75 | 38320242204948 | 王冠喆 | 拔尖计划专项奖学金 |
76 | 38320242204807 | 罗浩洋 | 拔尖计划专项奖学金 |
77 | 38320242204910 | 崔馨然 | 拔尖计划专项奖学金 |
78 | 38320242204970 | 赵晨宇 | 拔尖计划专项奖学金 |
79 | 21620242202475 | 李姁卿 | 拔尖计划专项奖学金 |
80 | 36720212204722 | 周洁明 | 刘清许科研探索奖学金(新生奖学金) |
81 | 21620251153621 | 朱菲 | 汪德耀优秀本科生奖学金(新生奖学金) |
82 | 21620250157611 | 李冰艳 | 汪德耀优秀本科生奖学金(新生奖学金) |
83 | 21620250157639 | 曾彦 | 汪德耀优秀本科生奖学金(新生奖学金) |
84 | 21620251153567 | 武玉博 | 汪德耀优秀本科生奖学金(新生奖学金) |
85 | 21620250157597 | 陈致远 | 汪德耀优秀本科生奖学金(新生奖学金) |
86 | 21620250157642 | 钟梓轩 | 汪德耀优秀本科生奖学金(新生奖学金) |
87 | 21620251153459 | 顾家尊 | 汪德耀优秀本科生奖学金(新生奖学金) |
88 | 21620251153604 | 赵庆阳 | 汪德耀优秀本科生奖学金(新生奖学金) |
89 | 21620251153511 | 林依橦 | 汪德耀优秀本科生奖学金(新生奖学金) |
90 | 21620251153562 | 翁恺晨 | 汪德耀优秀本科生奖学金(新生奖学金) |
91 | 21620251153583 | 杨准易 | 汪德耀优秀本科生奖学金(新生奖学金) |
92 | 21620251153489 | 兰铖杰 | 汪德耀优秀本科生奖学金(新生奖学金) |
93 | 21620251153607 | 赵卓 | 汪德耀优秀本科生奖学金(新生奖学金) |
94 | 21620251153556 | 王若熙 | 汪德耀优秀本科生奖学金(新生奖学金) |
序号 | 队伍 | 推荐奖项 |
1 | “民族忠魂,基因寻踪”党史故事汇队伍 | 豪客来一等奖学金 |
2 | 生科足球队 | 豪客来二等奖学金 |
3 | 生科毽球队 | 豪客来二等奖学金 |
4 | 生命科学学院女子排球队 | 豪客来二等奖学金 |
5 | 生科乒乓球队 | 豪客来二等奖学金 |
6 | 生命科学学院男排球队 | 豪客来三等奖学金 |
7 | 同心异构队 | 豪客来三等奖学金 |
8 | 厦门大学生命科学学院青年志愿者行动指导中心 | 豪客来三等奖学金 |
公示期从2026年6月3日至2026年6月6日17:00,如对以上拟推荐获奖名单有异议,可致电13600739169,章老师。
厦门大学生命科学学院
2026年6月3日